型号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 电压(V) | 电流(A) | 频率(Hz) | 最大装载重量(kg) | 最大Bowl直径(mm) |
YWC-200 | 200 | 111 | 220 | 1.5 | 50-120 | 4 | 350 |
YWC-250 | 250 | 195 | 220 | 1.5 | 50-120 | 8 | 420 |
YWC-300 | 275 | 220 | 220 | 1.5/3 | 50-120 | 12.5 | 500 |
YWC-350 | 320 | 260 | 220 | 3 | 50-120 | 17 | 600 |
YWC-400 | 400 | 305 | 220 | 3 | 50-120 | 26 | 700 |
YWC-500 | 500 | 307 | 220 | 3/4.5/6 | 50-120 | 70 | 830 |
YWC-630 | 630 | 300 | 220 | 3/4.5/6 | 50-120 | 85 | 980 |
型号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 电压(V) | 电流(A) | 频率(Hz) | 最大装载重量(kg) | 最大Bowl直径(mm) |
YWC-200 | 200 | 111 | 220 | 1.5 | 50-120 | 4 | 350 |
YWC-250 | 250 | 195 | 220 | 1.5 | 50-120 | 8 | 420 |
YWC-300 | 275 | 220 | 220 | 1.5/3 | 50-120 | 12.5 | 500 |
YWC-350 | 320 | 260 | 220 | 3 | 50-120 | 17 | 600 |
YWC-400 | 400 | 305 | 220 | 3 | 50-120 | 26 | 700 |
YWC-500 | 500 | 307 | 220 | 3/4.5/6 | 50-120 | 70 | 830 |
YWC-630 | 630 | 300 | 220 | 3/4.5/6 | 50-120 | 85 | 980 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
型号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 电压(V) | 电流(A) | 频率(Hz) | 最大装载重量(kg) | 最大Bowl直径(mm) |
YWC-200 | 200 | 111 | 220 | 1.5 | 50-120 | 4 | 350 |
YWC-250 | 250 | 195 | 220 | 1.5 | 50-120 | 8 | 420 |
YWC-300 | 275 | 220 | 220 | 1.5/3 | 50-120 | 12.5 | 500 |
YWC-350 | 320 | 260 | 220 | 3 | 50-120 | 17 | 600 |
YWC-400 | 400 | 305 | 220 | 3 | 50-120 | 26 | 700 |
YWC-500 | 500 | 307 | 220 | 3/4.5/6 | 50-120 | 70 | 830 |
YWC-630 | 630 | 300 | 220 | 3/4.5/6 | 50-120 | 85 | 980 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!